color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H6 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)城 | ||
顏色名稱(chēng): | 漢密爾頓白(底) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-671A 白色 | 995.52 | 995.52 |
NSM-669 超級藍相黑 | 4.23 | 999.75 |
NSM-656 標準藍 | 0.25 | 1000 |
總量:1000 |