color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 長(cháng)城H3 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 摩登灰 | 顏色代碼: | CW |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-635 粗亮銀 | 105.6 | 105.6 |
NSM-6310 細調白銀 | 228.2 | 333.8 |
NSM-670 藍相黑 | 427.1 | 760.9 |
NSM-671 白色 | 13.1 | 774 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 123.2 | 897.2 |
ND-153 正側面控色劑 | 9.5 | 906.7 |
NSM-678 檸檬黃 | 15.6 | 922.3 |
NSM-644 藍珍珠 | 74.8 | 997.1 |
NSM-677 土黃 | 3 | 1000.1 |
總量:1000.1 |